台湾28在线预测 · 宾果28预测记录
台湾28第115065340期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28聚类分析模型·双组预测
近100期 正确 51 期 · 错误 49 期 · 正确率 51%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115065341 | --- | 小单大双 | --- |
| 115065340 | 3+0+7=10 | 小双大单 | 中 |
| 115065339 | 5+0+2=07 | 小双大单 | 错 |
| 115065338 | 4+6+4=14 | 小双大单 | 错 |
| 115065337 | 7+7+5=19 | 小双大单 | 中 |
| 115065336 | 6+5+2=13 | 大双小单 | 中 |
| 115065335 | 8+2+6=16 | 大单小双 | 错 |
| 115065334 | 0+5+3=08 | 小双大单 | 中 |
| 115065333 | 2+9+1=12 | 小双大单 | 中 |
| 115065332 | 3+4+9=16 | 大双小单 | 中 |
| 115065331 | 4+5+9=18 | 大双小单 | 中 |
| 115065330 | 1+1+9=11 | 小单大双 | 中 |
| 115065329 | 9+0+8=17 | 小双大单 | 中 |
| 115065328 | 4+0+6=10 | 大双小单 | 错 |
| 115065327 | 8+2+8=18 | 小双大单 | 错 |
| 115065326 | 3+5+6=14 | 大双小单 | 中 |
| 115065325 | 9+7+8=24 | 大单小双 | 错 |
| 115065324 | 6+2+0=08 | 小单大双 | 错 |
| 115065323 | 4+5+7=16 | 小双大单 | 错 |
| 115065322 | 6+6+9=21 | 小单大双 | 错 |
| 115065321 | 8+5+4=17 | 小双大单 | 中 |
| 115065320 | 8+0+6=14 | 大双小单 | 中 |
| 115065319 | 0+0+5=05 | 小双大单 | 错 |
| 115065318 | 7+5+2=14 | 大单小双 | 错 |
| 115065317 | 3+8+5=16 | 小单大双 | 中 |
| 115065316 | 9+5+9=23 | 小双大单 | 中 |
| 115065315 | 0+8+4=12 | 大双小单 | 错 |
| 115065314 | 6+8+2=16 | 大单小双 | 错 |
| 115065313 | 6+6+9=21 | 小双大单 | 中 |
| 115065312 | 7+5+4=16 | 大单小双 | 错 |
| 115065311 | 8+1+4=13 | 大双小单 | 中 |
| 115065310 | 8+1+7=16 | 大双小单 | 中 |
| 115065309 | 8+6+3=17 | 大单小双 | 中 |
| 115065308 | 6+7+2=15 | 大单小双 | 中 |
| 115065307 | 1+7+2=10 | 小双大单 | 中 |
| 115065306 | 2+8+3=13 | 小双大单 | 错 |
| 115065305 | 5+1+0=06 | 大单小双 | 中 |
| 115065304 | 9+3+9=21 | 小单大双 | 错 |
| 115065303 | 3+3+6=12 | 小双大单 | 中 |
| 115065302 | 0+6+4=10 | 大双小单 | 错 |
| 115065301 | 2+7+8=17 | 大双小单 | 错 |
| 115065300 | 4+0+7=11 | 小双大单 | 错 |
| 115065299 | 3+2+4=09 | 大双小单 | 中 |
| 115065298 | 8+1+2=11 | 小双大单 | 错 |
| 115065297 | 6+4+5=15 | 小双大单 | 中 |
| 115065296 | 0+2+9=11 | 小双大单 | 错 |
| 115065295 | 2+6+5=13 | 大双小单 | 中 |
| 115065294 | 7+5+3=15 | 大单小双 | 中 |
| 115065293 | 5+1+0=06 | 大双小单 | 错 |
| 115065292 | 9+9+0=18 | 小双大单 | 错 |
台湾28数据概况
统计最近100期:大56期、小44期;单43期、双57期。热门和值依次是16、10、13,分别开出10、9、9次。目前遗漏最久的和值是27,已经1313期未开出;然后是3(234期)。边缘和值里,极大6次、极小2次。近10期里和值依次为10、7、14、19、13、16、8、12、16、18。组合方面,大单22次、大双34次、小单21次、小双23次。
- 大56
- 小44
- 单43
- 双57
- 大单22
- 大双34
- 小单21
- 小双23
- 极大6
- 极小2
- 对子23
- 豹子0
易朗28提供哪些台湾28数据
易朗28(yilangtrade.com)主要提供台湾28开奖与走势数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。全部数据来自台湾宾果开奖数据等公开开奖,我们仅做统计和展示。
宾果28走势说明
这一页提供6套算法(和值均线算法、双杀组算法、大小周期算法、走势拟合算法、聚类分析模型、孔明神算)和六种模式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组,点选就能查看。每一期都会保存预测结果和真实开奖结果,命中标为正确,否则记为错误。命中率是历史统计结果,将跟着新开奖变化;某个算法连续中多期的话,算法名旁将标出连中期数。
宾果28热门问题
台湾28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,范围在0–27。比如3+0+7=10。
台湾28数据是官方的吗?
开奖结果来自台湾宾果开奖数据的公开结果,系统每期采集后校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
算法和模式有什么区别?
算法是推算预测的方法,本站有6套(和值均线算法、双杀组算法、大小周期算法、走势拟合算法、聚类分析模型、孔明神算);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均能切换每种模式使用。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
免责声明
本站仅做台湾28开奖数据查询与研究展示,并不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。